ABOGADOS PENALISTAS, AMPLIA EXPERIENCIA EN DELITOS Y JUICIOS RÁPIDOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.
Los juicios rápidos por delitos contra la Seguridad Vial se crearon para agilizar los procedimientos relativos a los procesos penales menos graves, con el fin de evitar el retraso de muchas de estas tramitaciones.
En esta noticia queremos dar a conocer las sanciones a las que nos podemos enfrentar al cometer o realizar infracciones de tráfico. Conducir sobrepasando la tasa de alcohol o excedernos en los límites establecidos de velocidad puede ser considerado un delito en el código penal y por lo tanto puede ser sancionable con trabajos en beneficio de la comunidad e incluso la retirada del carnet de conducir.
Cuadro resumen delitos contra la Seguridad Vial: conductas y sanciones
ARTICULO | DELITO | PENA |
379.1 | Conducir por encima de los 60 km/h en vías urbanas | Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años |
379.1 | Conducir por encima de los 80 km/h en vías interurbanas | Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años |
379.2 | Conducción con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l | Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años |
379.2 | Conducción bajo influencia con síntomas evidentes, conducción peligrosa o haber provocado un accidente | Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años |
380.1 | Conducción temeraria poniendo en peligro la vida o integridad de las personas | Prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 6 años |
380.2 | Superar la velocidad(delito) + superar tasas y/o bajo influencia (delito) | Prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 6 años |
381.1 | Conducción temeraria y poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas con manifiesto desprecio por la vida de los demás | Prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir de 6 a 10 años |
381.2 | Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás | Prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir de 6 a 10 años |
383 | Negativa someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas | Prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años |
384 | Conducción en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente | Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. |
384 | Conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial | Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. |
384 | Conducción por no haber obtenido nunca el permiso/licencia de conducción | Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. |
468 | Delito del quebrantamiento de condena | Multa de 12 a 24 meses |
Puedes ampliar más información en nuestra sección de «CONSEJOS EN DERECHO PENAL« o en «ABOGADOS PENALISTAS EXPERTOS EN JUICIOS Y DELITOS» y en «ABOGADOS PENALISTAS ASISTENCIAS 24 HORAS«
¿Te ha parecido interesante esta noticia? Ayúdanos a compartirla en tus redes sociales, así la información llegará a más gente. Cualquier sugerencia no dudes en enviarnos un comentario a este post.